因公司業(yè)務需求,現(xiàn)對“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購”項目進行公開詢價,歡迎符合條件的單位參加報價。
一、項目名稱、內(nèi)容及評審方法等:
1、項目采購編號:CG20171221-86
2、項目名稱:2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購
3、項目需求:2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購規(guī)格及數(shù)量清單見后附報價單,因項目特殊性,供貨地點、數(shù)量、批次等均無法明確,建議報價單位充分考慮各項因素,謹慎報價。
4、評審方法:本項目分為兩個包,控制價分別為32萬,超過該控制價的報價無效,每包均采用有效最低總價為采購確認價。
5、報價有效期:2018年1月31日前。
二、報價人資格要求:
1、報價人資格:營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍具有苗圃、苗木銷售等類似業(yè)務范圍。
2、資格審查方式:提交報價文件時現(xiàn)場審查。
3、報價保證金的繳納及退還:本項目需繳納報價保證金5000元,有意向的報價單位在開標前(2017年12月25日16:00前)將保證金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳方式繳納到指定帳戶(不接受個人名義轉(zhuǎn)賬,必須以報價單位名義轉(zhuǎn)賬),繳納時須注明報價項目名稱、報價公司名稱、報價授權代表名字,并至公用公司財務部開具保證金收條。提交報價文件時憑保證金收條入場。報價單位的保證金在確定中標單位后一周內(nèi)無息退還。保證金繳納指定賬戶名稱:合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司,賬戶:184201090334,開戶行:中國銀行合肥經(jīng)開區(qū)支行。
三、報名及公布報價時間地點:
1、提交報價文件及公布時間、地點:2017年12月25日16:00,公用公司2號會議室。
四、報價文件中需提交資料:
報價單位密封提交報價文件,并且均需加蓋公章,包括:
1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件;
2、企業(yè)法人授權委托書(原件);
3、被授權人身份證復印件;
4、報價單。
五、聯(lián)系方式:
地址:合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)佛掌路標準廠房2#4樓綜合部
項目采購聯(lián)系人:高 星 電話:0551-63811071
現(xiàn)場勘查聯(lián)系人:周新海 電話:0551-63813996
致:合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
本授權書聲明: (報價人名稱)的 (委托法人代表姓名、職務)授權 (被授權人的姓名、職務)為我方就“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購”項目報價活動的合法代理人,全權代表本公司處理報價過程的一切事宜,包括:報價、談判、簽約等。報價人代表在報價過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,本公司均予以認可并對此承擔責任。報價人代表無轉(zhuǎn)委托權。
特此聲明
法定代表人簽字(或蓋章):
職 務:
代理人(被授權人)簽字:
職 務:
報價單位名稱:
(公章)
日 期:
合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
項目采購報價表
合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司:
我們將以如下承諾對貴單位“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購”項目進行報價,完全承擔項目實施的風險和責任,接受采購條件,履行合同義務,報價表如下:
序號 | 包次 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 報價 | 小計 |
1 | 花鏡材料第一包 | 粉花繡線菊(P40cm,H60cm) | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | m2 | 250.00 | ||
2 | 藍花鼠尾草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 701 | |||
3 | 花葉玉蟬花 | 16以上營養(yǎng)缽 | 叢 | 3125.00 | |||
4 | 矮蒲葦 | 20cm以上營養(yǎng)缽,冠35以上 | 叢 | 71.00 | |||
5 | 斑葉芒 | 地栽苗,生長健壯,土球15cm以上冠徑30以上 | 叢 | 196.00 | |||
6 | 大吳風草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 14800.00 | |||
7 | 東方狼尾草 | 地栽苗,生長健壯,土球15cm以上冠徑30以上 | 叢 | 25.00 | |||
8 | 粉黛亂子草 | 20cm以上營養(yǎng)缽,冠35以上 | 叢 | 123.00 | |||
9 | 墨西哥鼠尾草(P25cm,60cm) | 20cm以上營養(yǎng)缽,冠35以上 | 株 | 336.00 | |||
10 | 紫穗狼尾草 | 15杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 505.00 | |||
11 | 釣鐘柳 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 420.00 | |||
12 | 礬根 | 12盆,冠30以上 | 盆 | 2952.00 | |||
13 | 八寶景天 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1332.00 | |||
14 | 八仙花 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3280.00 | |||
15 | 常綠萱草 | 20cm以上營養(yǎng)缽,冠35以上 | 叢 | 1560.00 | |||
16 | 大花萱草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2880.00 | |||
17 | 荷蘭菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1276.00 | |||
18 | 黑心菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1174.00 | |||
19 | 黃金菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 8300.00 | |||
20 | 金雞菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1496.00 | |||
21 | 水果蘭 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1360.00 | |||
22 | 松果菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 352.00 | |||
23 | 穗花婆婆納 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 160.00 | |||
24 | 天人菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 716.00 | |||
25 | 大濱菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1676.00 | |||
26 | 常春藤 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 75.00 | |||
27 | 虎耳草 | 10杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 盆 | 2337.50 | |||
28 | 花葉絡石 | 15杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 盆 | 3000.00 | |||
29 | 花葉蔓長春 | 10杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 盆 | 225.00 | |||
30 | 花葉玉簪 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 400.00 | |||
31 | 柳葉馬鞭草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 550.00 | |||
32 | 美麗月見草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3155.00 | |||
33 | 紫葉鴨跖草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 550.00 | |||
34 | 叢生福祿考 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 2490.00 | |||
35 | 大花六道木 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 3327.50 | |||
36 | 紅王子錦帶 | 20cm以上營養(yǎng)缽,冠35以上 | 株 | 1625.00 | |||
37 | 假龍頭 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 2140.00 | |||
38 | 玫紅福祿考 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 1600.00 | |||
39 | 美女櫻 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 5595.00 | |||
40 | 五色梅 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 125.00 | |||
41 | 常綠鳶尾 | 20cm以上營養(yǎng)缽,冠35以上 | 芽 | 1054.00 | |||
42 | 合計 |
序號 | 包次 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 報價 | 小計 |
1 | 花境材料第二包 | 花葉美人蕉 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 芽 | 230.00 | ||
2 | 玉簪 | 地栽苗,生長健壯,土球8cm以上 | 株 | 7350.00 | |||
3 | 藍羊茅 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢 | 叢 | 400.00 | |||
4 | 矢車菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1504.00 | |||
5 | 鳶尾 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 芽 | 4000.00 | |||
6 | 闊葉箬竹 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 叢 | 408.00 | |||
7 | 黃帝菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 480.00 | |||
8 | 常夏石竹 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 14800.00 | |||
9 | 大麗花 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1616.00 | |||
10 | 瓜葉菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1956.00 | |||
11 | 藍目菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | KG | 0.15 | |||
12 | 石蒜 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 2005.00 | |||
13 | 天竺葵 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | KG | 1.11 | |||
14 | 萼距花 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 480.00 | |||
15 | 美國薄荷 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 660.00 | |||
16 | 銀葉菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 1802.50 | |||
17 | 長壽花 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 9192 | |||
18 | 翠菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 7105 | |||
19 | 非洲菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 48657 | |||
20 | 花菱草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 539 | |||
21 | 花毛茛 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 4841 | |||
22 | 花葉薄荷 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1764 | |||
23 | 金心苔草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1225 | |||
24 | 藍雪花 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 549 | |||
25 | 麗格海棠 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 8232 | |||
26 | 落新婦 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1421 | |||
27 | 瑪格麗特 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2881 | |||
28 | 綿毛水蘇 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 711 | |||
29 | 木茼蒿 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 5116 | |||
30 | 南非萬壽菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1813 | |||
31 | 牛舌櫻草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 980 | |||
32 | 婆婆納 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1362 | |||
33 | 碩蔥 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 392 | |||
34 | 四季報春 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3802 | |||
35 | 四季海棠 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3479 | |||
36 | 四季秋海棠 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 10829 | |||
37 | 頭狀薰衣草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 686 | |||
38 | 細葉苔草 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 294 | |||
39 | 勛章菊 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 784 | |||
40 | 雁來紅 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 441 | |||
41 | 紫御谷 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3410 | |||
42 | 合計: |
報價須知:1、本次報價包含采購苗木的全部內(nèi)容及成本、利潤、稅金、材料、人工、包裝、運輸、裝卸等所有費用。因項目特殊性,供貨地點、數(shù)量、批次等均無法確定,建議報價單位充分考慮各項因素,謹慎報價。
2、交貨期:電話通知后3日內(nèi)送至現(xiàn)場。
3、供貨地點:合肥經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)。
4、本報價有效期:2018年1月31日。
5、付款方式:貨到業(yè)主指定地點,完成結算手續(xù)后2個月內(nèi)付70%,6個月內(nèi)付清余款。
6、聯(lián)系人:周新海 聯(lián)系電話:63813996。
報價單位(蓋章):
法人代表或代理人簽字:
聯(lián)系人電話:
年 月 日
上一篇:出口加工區(qū)園區(qū)防火隔離翻土項目采購信息
下一篇:冬季綠化補植苗木采購(二次)信息
? 2017-2020 All rights reserved 合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司版權所有技術支持:明大網(wǎng)絡皖ICP備17003535號